„Maardu Panoraam“ linnalehe reklaami ja ärikuulutuste hinnakiri alates 01.03.2018
Reklaami ja ärikuulutuste hinnad ajalehes „Maardu Panoraam“
MOODULI SUURUS (laius x kõrgus), värviline | Reklaam ühes lehe osas (eesti- või vene-keelses) (Eur) | Reklaam mõlemas lehe osas (eesti- ja vene-keelses (Eur) | Tõlkimist vajavad kuulutused mõlemas lehe osas avaldamiseks (Eur) |
A4 (180 x 265) | 200 | 300 | 350 |
1/2 A4-st (180 x 132; 90 x 265) | 140 | 210 | 250 |
1/4 A4-st (90 x 132) | 90 | 135 | 170 |
1/8 A4-st (90 x 66) | 55 | 82 | 100 |
1/16 A4-st (90 x 33) | 40 | 60 | 80 |
1/32 A4-st (90 x 20) | 25 | 37 | 45 |
Lisatingimused
- Hinnad ei sisalda käibemaksu.
- Mittetulundusühingute reklaamidele pakume 50% allahindlust.
- Põhjendatud juhtudel on toimetusel õigus võimaldada reklaamide avaldamist tasuta (nt linnavalitsuse hallatavatele asutustele, linna osalusega ettevõtetele, mittetulundusühingute heategevuslikud algatused jmt).